Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

2013

01 dekabr 2013-cü il tarixə Sabirabad rayonunun kənd ərazi komissiyaları üzrə buğda və çəltik səpini aparmış istehsalçılara 40 manat hesabı ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən yardım haqqında

M Ə L U M A T

 

Kənd ərazi komissiyaları İstehsalçıların sayı Cəmi buğda 
(ha)
Verilən yardımın məbləği
(manat, qəpik)
1 Axısxa 274 785,76 31 430,40
2 Azadkənd 86 231,66 9 266,40
3 Cavad 390 739,32 29 572,80
4 Çöl Beşdəli 47 119,81 4 792,40
5 Əhmədabad 293 664,88 26 595,20
6 Əliləmbəyli 59 173,2 6 928,00
7 Güdəcühür 182 320,36 12 814,40
8 Həşimxanlı 64 154,55 6 182,00
9 Kürkəndi 308 758,76 30 350,40
10 Minbaşı 55 139,52 5 580,80
11 Moranlı 216 590,01 23 600,40
12 Muğan Gəncəli 108 180,65 7 226,00
13 Nizami 295 484,29 19 371,60
14 Qalağayın 346 493,06 19 722,40
15 Qaragüney 100 169,98 6 799,20
16 Qaralar 235 331,54 13 261,60
17 Qaratəpə 345 648,3 25 932,00
18 Qasımbəyli 40 202,99 8 119,60
19 Quruzma 457 769,5 30 780,00
20 Şəhriyar 458 977,91 39 116,40
21 Şıx Salahlı 117 314,49 12 579,60
22 Surra 234 750,51 30 020,40
23 Ulacalı 548 898,26 35 930,40
24 Yolçubəyli 173 324,34 12 973,60
  Yekun 5 430 11 223,65 448 946,00

 

Keçidlər